2006/3/06(月) 02:30 PM
| Pentium4 650 | GeForce 7800GTX | 224,490円 | ||
| Pentium4 640 | GeForce 7800GT | 176,190円 | ||
| Pentium4 631 | GeForce 6600GT | 117,390円 | ||
| Pentium4 660 | GeForce 6600GT | 170,940円 | ||
| Pentium4 631 | GeForce 7800GT | 152,040円 | ||
| Pentium4 631 | GeForce 6600 | 99,980円 | ||
| Pentium4 641 | GeForce 6600GT | 144,980円 | ||
| Pentium4 630 | GeForce PCX6600 | 89,800円 | ||
| PentiumD 830 | GeForce 6800GS | 127,800円 | ||
| Pentium4 640 | GeForce 6600GT | 112,800円 | ||
| PentiumD 930 | GeForce 7800GT | 158,850円 |
OS
Microsoft Windows(R) 2000 / XP 日本語版
CPU
Intel Pentium(R)4 2GHz以上
メインメモリ
実装1GB以上
グラフィックカード
DirectX9に対応したVRAM128MB以上のグラフィックカード
(Pixel Shader機能およびVertex Shader機能搭載のもの)
サウンドカード
DirectSoundに対応したサウンドカード
DirectX
DirectX9.0c
HDD
空き容量 7GB以上
通信環境
ブロードバンド
入力装置
キーボード、マウス
DVD-ROM
DVD-ROMドライブ