2006/3/06(月) 01:37 PM
| Pentium4 650 | GeForce7800GTX | 224,490円 | ||
| Pentium4 640 | GeForce7800GT | 176,190円 | ||
| Pentium4 631 | GeForce6600GT | 117,390円 | ||
| Pentium4 640 | GeForce6600GT | 176,190円 | ||
| Athlon64 3500+ | Radeon X1600Pro | 120,540円 | ||
| Athlon64 3500+ | GeForce6600GT | 119,980円 | ||
| Pentium4 641 | GeForce6600GT | 129,980円 | ||
| Pentium4 651 | GeForce7800GTX | 184,980円 | ||
| Pentium4 670 | GeForce7800GTX | 339,980円 | ||
| Athlon64 FX-60 | GeForce7800GTX | 399,980円 | ||
| Pentium4 631 | GeForce 6600 | 99,980円 | ||
| PentiumM 740 | GeForce Go 6600 | 159,980円 | ||
| PentiumM 730 | GeForce Go 6600 | 164,980円 | ||
| PentiumM 760 | GeForce Go 6600 | 199,980円 | ||
| Pentium4 640 | GeForcePCX6600 | 94,800円 | ||
|   | PentiumD 920 | GeForce6800GS | 132,800円 | |
| Pentium4 630 | GeForce 6600 | 103,800円 | ||
| PentiumD 930 | RADEON X1600XT | 137,400円 | ||
| Athlon64 3500+ | RADEON X1600XT | 119,800円 |
OS
Windows XP Professional (日本語版)
CPU
Intel Pentium(R)4プロセッサ以上
メインメモリ
実装256MB以上
グラフィックカード
NVIDIA GeForce3,
GeForce4 Tiシリーズチップ搭載のカード
VRAM64MB以上
通信環境 インターネットへ常時接続可能な環境